VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,324,844,217 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,470.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,844,694.5 GB  580,741,735
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,262.0 GB  5,310,310,125
3 Russian Federation  87,223,768.0 GB  1,386,846,173
4 Japan  66,482,587.4 GB  688,828,764
5 United States  52,075,220.6 GB  1,074,333,304
6 Taiwan  49,896,710.2 GB  786,446,537
7 France  45,858,056.5 GB  585,858,881
8 Indonesia  37,783,796.1 GB  883,300,766
9 India  35,340,170.4 GB  764,185,331
10 China  29,405,801.2 GB  770,078,914
11 Viet Nam  28,891,435.9 GB  493,269,243
12 Thailand  19,158,304.6 GB  342,868,608
13 United Arab Emirates  15,470,172.4 GB  515,437,622
14 Hong Kong  14,505,355.7 GB  235,112,552
15 Philippines  12,725,430.7 GB  314,031,137
16 Myanmar  12,702,046.4 GB  223,757,081
17 Malaysia  11,694,572.5 GB  138,847,951
18 Turkmenistan  11,335,887.4 GB  153,363,254
19 Bangladesh  9,447,148.6 GB  386,863,681
20 Ukraine  9,255,519.5 GB  528,977,675
21 Canada  7,953,138.9 GB  81,521,004
22 Saudi Arabia  7,813,889.6 GB  107,263,807
23 Germany  7,748,577.2 GB  238,623,772
24 Turkey  6,619,379.9 GB  97,411,692
25 Singapore  6,587,779.5 GB  378,269,880
26 Iraq  5,623,204.2 GB  223,955,613
27 Australia  5,459,669.1 GB  111,672,542
28 Brazil  5,161,138.3 GB  1,360,868,391
29 United Kingdom  5,137,632.7 GB  125,477,388
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,621.3 GB  72,697,684
31 Pakistan  4,278,418.6 GB  103,735,868
32 Nigeria  3,571,416.0 GB  429,129,139
33 Cambodia  3,136,545.5 GB  91,736,401
34 Kenya  3,043,444.3 GB  182,645,007
35 Mexico  2,430,940.3 GB  43,286,764
36 Oman  1,967,502.0 GB  35,933,010
37 Spain  1,914,898.2 GB  20,475,973
38 Netherlands  1,887,777.6 GB  49,444,566
39 Argentina  1,878,696.1 GB  25,535,556
40 Armenia  1,450,884.6 GB  4,856,033
41 Egypt  1,341,211.6 GB  37,354,179
42 Qatar  1,323,089.5 GB  18,724,355
43 Algeria  1,319,063.7 GB  36,631,524
44 Nepal  1,318,824.2 GB  19,591,008
45 Syrian Arab Republic  1,273,620.9 GB  234,728,213
46 Jordan  1,265,472.5 GB  25,219,765
47 Italy  1,206,970.5 GB  14,691,727
48 New Zealand  1,110,736.9 GB  14,821,756
49 Kyrgyzstan  1,100,723.8 GB  12,387,467
50 Somalia  1,091,046.0 GB  49,624,689
51 Macau  1,041,207.0 GB  18,922,720
52 Sudan  1,025,088.9 GB  38,722,375
53 Kazakhstan  1,018,512.3 GB  14,877,153
54 Colombia  1,008,236.5 GB  19,436,926
55 Sweden  988,131.7 GB  17,036,052
56 Ghana  928,936.8 GB  54,711,585
57 Austria  922,413.1 GB  14,493,772
58 Venezuela  836,139.4 GB  25,535,592
59 Chile  808,919.1 GB  14,007,637
60 Belarus  799,683.2 GB  21,365,620
61 Romania  776,024.6 GB  13,363,601
62 Peru  758,303.3 GB  10,491,006
63 Ethiopia  742,619.0 GB  38,646,899
64 Mongolia  691,331.0 GB  11,271,941
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,283.3 GB  18,898,213
66 Kuwait  661,271.0 GB  10,222,274
67 Morocco  644,819.2 GB  25,160,843
68 Poland  624,295.6 GB  8,720,562
69 Cote D'ivoire  608,354.5 GB  9,082,481
70 Azerbaijan  594,233.9 GB  10,522,024
71 Latvia  585,667.0 GB  2,996,981
72 Yemen  565,639.5 GB  19,304,098
73 Ecuador  561,548.7 GB  53,492,703
74 Norway  541,294.1 GB  4,667,295
75 Switzerland  510,260.2 GB  33,979,059
76 Palestinian Territory Occupied  497,428.6 GB  12,358,066
77 Belgium  465,770.8 GB  6,230,216
78 South Africa  456,254.0 GB  16,886,501
79 Finland  431,880.4 GB  3,880,052
80 Tanzania United Republic of  415,946.4 GB  10,558,647
81 Israel  395,597.1 GB  8,957,033
82 Afghanistan  391,992.0 GB  14,598,773
83 Uganda  369,957.6 GB  18,826,956
84 Portugal  362,341.6 GB  5,669,746
85 Denmark  328,866.2 GB  2,997,945
86 Lithuania  317,365.5 GB  4,036,259
87 Hungary  314,571.6 GB  4,807,353
88 Czech Republic  313,283.2 GB  4,890,116
89 Georgia  290,504.5 GB  3,504,556
90 Guinea  280,205.5 GB  8,523,024
91 Greece  259,969.8 GB  3,717,724
92 Sri Lanka  249,328.8 GB  6,431,424
93 Bahrain  223,657.4 GB  3,606,814
94 Gabon  216,567.0 GB  2,337,693
95 Tunisia  215,828.5 GB  6,038,421
96 Brunei Darussalam  210,246.2 GB  1,595,965
97 Bulgaria  209,377.4 GB  4,102,124
98 Dominican Republic  206,949.0 GB  6,812,201
99 Lebanon  202,008.2 GB  8,996,450
100 Guatemala  201,048.6 GB  4,359,127
101 Uzbekistan  200,379.3 GB  3,943,001
102 Serbia  195,901.7 GB  3,528,817
103 Panama  181,081.1 GB  4,923,725
104 Bolivia  180,025.8 GB  3,175,762
105 Djibouti  162,228.8 GB  4,232,420
106 Paraguay  153,543.1 GB  2,051,830
107 Ireland  134,859.0 GB  1,869,433
108 Slovenia  132,199.7 GB  1,543,616
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.0 GB  1,123,249
110 Costa Rica  113,027.8 GB  1,680,332
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,324.9 GB  1,226,914
112 Moldova Republic of  105,819.2 GB  2,664,481
113 Albania  102,914.8 GB  2,331,384
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,524
115 Cuba  102,124.2 GB  2,629,399
116 Mauritius  98,361.0 GB  1,307,355
117 Jamaica  90,258.0 GB  2,057,733
118 Bhutan  81,011.7 GB  1,677,743
119 Estonia  80,026.4 GB  1,045,967
120 Uruguay  75,723.8 GB  1,109,940
121 Luxembourg  60,510.5 GB  1,316,469
122 Honduras  59,875.4 GB  1,388,467
123 Benin  59,535.0 GB  6,813,939
124 Antigua and Barbuda  58,007.5 GB  1,620,642
125 Cyprus  54,720.9 GB  4,716,031
126 Togo  53,778.0 GB  1,410,547
127 Maldives  51,608.4 GB  900,868
128 Senegal  50,782.6 GB  1,932,509
129 Guam  50,291.8 GB  977,382
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,415
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,579
132 Trinidad and Tobago  41,558.0 GB  635,994
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,272.0 GB  3,189,502
135 Rwanda  35,473.9 GB  1,180,077
136 Timor-leste  33,883.9 GB  735,782
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,372,130
138 El Salvador  32,746.5 GB  868,871
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,549.0 GB  341,912
141 Madagascar  28,477.4 GB  749,350
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,765
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,279.3 GB  749,737
145 Iceland  24,696.8 GB  746,202
146 Tajikistan  24,604.9 GB  1,195,128
147 Puerto Rico  23,960.3 GB  632,615
148 Palau  23,787.5 GB  180,514
149 Reunion  23,173.7 GB  93,095
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,124
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,027.1 GB  1,431,507
153 Angola  20,398.9 GB  720,634
154 Mali  18,144.2 GB  1,056,012
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,322
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,080
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,442.5 GB  527,588
159 Zambia  16,169.4 GB  652,034
160 Zimbabwe  15,879.1 GB  2,279,378
161 Saint Lucia  14,842.2 GB  180,023
162 Guyana  13,789.5 GB  297,513
163 Malawi  13,144.4 GB  187,844
164 Papua New Guinea  12,448.1 GB  191,714
165 Suriname  11,114.7 GB  309,140
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,339
168 Haiti  9,157.0 GB  385,665
169 Belize  8,800.2 GB  514,515
170 French Polynesia  8,644.1 GB  185,016
171 Gambia  8,452.8 GB  3,636,028
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.3 GB  189,207
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,385
175 Curacao  6,808.1 GB  131,422
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,315
178 South Sudan  6,082.6 GB  332,295
179 Dominica  5,263.2 GB  293,460
180 Martinique  5,197.8 GB  74,457
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,592
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.4 GB  122,122
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,061
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.9 GB  36,860
188 Guadeloupe  3,017.1 GB  42,557
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,248
191 Andorra  2,848.7 GB  71,464
192 Cape Verde  2,648.0 GB  123,609
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.2 GB  164,483
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,745
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,605
197 Sint Maarten  1,988.9 GB  50,392
198 Micronesia Federated States of  1,962.5 GB  88,216
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,418
201 Solomon Islands  1,774.2 GB  74,435
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,406
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,691
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4